| FAlter 30.06.2010 20:38:16 | Hi, mein MIDI-Klavier hat jetzt – hier, auf dieser Homepage – die Zehntausendermarke geknackt. Nicht mitgezählt sind die Downloads, welche z. B. über freeware.de oder pcwelt.de gegangen sind. Es sind also tatsächlich noch einige mehr. Die Beschreibung zur Software findet ihr hier: http://faltersoft.de/soft/?software=klavier Wenn ihr wollt, könnt ihr das Programm auch über BitTorrent herunterladen: http://legal-tracker.de/torrents.php?search=MIDI-Klavier&category=0&active=0 Gruß Felix |
| Kommentare: | Diesen Beitrag mit Kommentaren anzeigen oder ein neues Kommentar verfassen... |
| FAlter 03.05.2010 17:48:01 | Hi, ich habe meiner Homepage jetzt eine Suchfunktion verpasst. Damit ist es möglich, die Softwareeinträge zu durchsuchen. Die Suche gibt es hier: http://faltersoft.de/searchsoft.php Gruß Felix |
| Kommentare: | Diesen Beitrag mit Kommentaren anzeigen oder ein neues Kommentar verfassen... |
| FAlter 01.05.2010 17:51:21 | Hi, manch einer hat es schon gesehen. Da ich wohl so schnell nicht mehr dazu komme, das Programm zu verbessern (wenn ich Zeit habe, arbeite ich an was anderem), habe ich es nun einfach mal hochgeladen. Ihr findet es samt Beschreibung hier: http://faltersoft.de/soft/?software=mousepong Viel Spaß beim Spielen Felix |
| Kommentare: | Diesen Beitrag mit Kommentaren anzeigen oder ein neues Kommentar verfassen... |
| FAlter 06.04.2010 15:10:36 | Hi, ich habe ein altes Projekt wiederentdeckt: das Schlaubetal-Wiki! Sehet und staunet und machet mit falls ihr das Schlaubetal kennt: http://schlaubetal.sc.funpic.de/wiki/index.php/Hauptseite Gruß Felix |
| Kommentare: | Diesen Beitrag mit Kommentaren anzeigen oder ein neues Kommentar verfassen... |
| FAlter 06.04.2010 13:37:50 | Klimawandel? Das muss nicht sein, und wir können etwas dagegen tun: wir müssen lediglich aufhören, massig Kerosin in hohen Luftschichten zu verbrennen. Die Auswirkungen der Flugzeuge sind enorm und auf folgendes zurückzuführen: 1. Treibhausgase entstehen in der Höhe, wo sie den größten Schaden anrichten. Es geht vor allem um die Stickoxide (NOx): Zitat: ... sie [Stickoxide] tragen zur Bildung von Ozon bei, und zwar in großer Höhe deutlich mehr als am Boden. Ozon aber ist in den Höhen des Flugverkehrs ein hochwirksames Treibhausgas. Quelle: http://www.wdr.de/tv/quarks/sendungsbeitraege/2007/1127/005_klima2.jsp 2. Kondensstreifen sind künstliche Eiswolken. Eiswolken reflektieren sowohl einen Teil des Sonnenlichts als auch einen Teil der Wärme, welche die Erde wieder ind All strahlt. Tagsüber gleichen sich diese Effekte aus, nachts wirkt nur das "zurückhalten" der Wärme auf die Erde. Zitat: Für einen möglichen Einfluss auf das Klima ist die Erhöhung des Bedeckungsgrades mit Eiswolken durch Kondensstreifen besonders wichtig. Die Auswertung von Satelliten- und anderen Beobachtungsdaten ergibt regional zeitweilig eine erhebliche Zunahme des Bedeckungsgrades durch langlebige, aus Kondensstreifen entstandene Eiswolken. Über Mitteleuropa und der transatlantischen Flugstraße wird dafür eine durchschnittliche Bedeckung von etwa 0.5% gefunden, ausserhalb der Hauptflugstraßen sind die Zuwächse noch kleiner. Dieser Wert ist mit einem durchschnittlichen Bedeckungsrad von etwa 20% für natürliche Eiswolken zu vergleichen. Diese gegenwärtig geringe Zunahme der Bewölkung führt in Klimamodellsimulationen auch nur zu einem unerheblichen Beitrag zum Treibhauseffekt von 0.05 °C. Die Simulationen zeigen aber auch, dass bei einer Verzehnfachung der zusätzlichen Bedeckung durchaus ein erheblicher Beitrag zu Klimaänderungen zu erwarten ist. Bei der vorhergesagten raschen Zunahme des Flugverkehrs ist eine besorgniserregende Entwicklung in den nächsten Jahrzehnten daher durchaus nicht ausgeschlossen. Quelle: http://www.mpimet.mpg.de/aktuelles/presse/faq/welche-rolle-spielen-kondensstreifen-fuer-unser-klima.html (Text ist vermutlich zwischen 1995 und 2000 entstanden) Nach dem 11.09.2001 wurde in den USA ein komplettes Flugverbot ausgesprochen. Für kurze Zeit gab es wesentlich weniger Eiswolken, und die Temperatur war nachts um 1 bis 2 K geringer als üblich. Möglicherweise tragen die Flugzeuge auch zur Bildung "echter" Eiswolken bei, d. h. sie wirken als Kondensationskeime für die Luftfeuchtigkeit: Zitat: Neben der Wirkung der Kondensstreifen selbst wird vermutet, dass die zusätzlichen Kondensationskeime nach der Auflösung der Kondensstreifen durch Verdunstung noch weiteren Einfluss auf den Treibhauseffekt haben. So könnte die Zahl der Eiskeime in Tropopausenhöhe allgemein so stark steigen, dass auch die spätere Bildung weiterer Cirren erleichtert würde. Da man diese dann aber nicht mehr unmittelbar der Flugzeugemission zuordnen kann, entziehen sie sich der Untersuchung. Die vermehrte Beobachtung natürlicher Cirren in den letzten Jahrzehnten deutet allerdings auf einen solchen Einfluss hin. Quelle: http://www.mpimet.mpg.de/aktuelles/presse/faq/welche-rolle-spielen-kondensstreifen-fuer-unser-klima.html Es wäre also sinnvoll, zuallererst bei den Flugzeugen anzusetzen, um unser aller Lebensraum zu bewahren. |
| Kommentare: | Diesen Beitrag mit Kommentaren anzeigen oder ein neues Kommentar verfassen... |
| FAlter 31.03.2010 13:26:15 | Hi, es fängt langsam an mich richtig zu nerven was überall zu lesen ist. Die Diskussion ob man Seiten mit schlimmen Inhalten wie Bildern oder Videis von Kindesmissbrauch sperren oder ganz löschen soll finde ich nicht angebracht. Beides ist meiner Ansicht nach falsch. Ser richtige Weg ist es doch, den Missbrauch von Kindern zu verhindern. Stattdessen wird darüber geredet, was der beste Weg ist, damit keiner etwas davon mitbekommt. Alle reden derzeit über "löschen statt sperren". Beides sind nur Methoden, um zu verhindern, dass der normale Bürger die Bilder von Kindesmissbrauch sieht. Ich bin hingegen für "verhindern statt vertuschen", es kommt gar nicht erst zur Produktion der Bilder. Anscheinend bin ich mit dieser Ansicht ziemlich alleine, keine Zeitung, kein Internetmagazin oder Politiker hat jemals diese Meinung geäußert, oder es ist an mir vorbei gegangen. Statt Geld in das Vertuschen der Kinderpornographie zu stecken, sollte es in deren Bekämpfung gesteckt werden. Vielleicht bin ich ja doch nicht alleine. Wer mir zustimmt, möge selber darüber bloggen oder einfach mit anderen Menschen darüber reden. Gruß Felix |
| Kommentare: | Diesen Beitrag mit Kommentaren anzeigen oder ein neues Kommentar verfassen... |
| FAlter 25.02.2010 18:55:13 | Hi, ich habe die Funktion, welche verweisende Seiten (Referer) anzeigt, so angepasst, dass bei den Suchmaschinen Google und Bing nicht mehr die URL angezeigt wird (welche meist sehr lang ist), sondern es wird stattdessen einfach angezeigt, mit welcher Suchmaschine nach welchem Begriff gesucht wurde. Besonders gut könnt ihr dieses neue Feature hier ansehen: http://faltersoft.de/blog/view.php?id=38 Zusätzlich habe ich die Blackliste um weitere SPAM-Referer ergänzt. Gruß Felix |
| Kommentare: | Diesen Beitrag mit Kommentaren anzeigen oder ein neues Kommentar verfassen... |
| FAlter 21.02.2010 16:40:08 | Hi, heut (und gestern auch schon) gehts mir richtig gut. Ich kann draußen rumlaufen ohne zu frieren, die Sonne scheint immer mal wieder und heute waren sogar schon ein paar Vöglein zu hören. Der Winter fließt gerade in den Bächen davon und der Frühling kündigt sich an. Übrigens: In einer Woche ist metereologischer Frühlingsanfang. Den Winter, den vertreiben wir: Der Frühling ist bald wieder hier. Gruß Felix |
| Kommentare: | Diesen Beitrag mit Kommentaren anzeigen oder ein neues Kommentar verfassen... |
| FAlter 10.01.2010 14:44:32 | Hi, die Kombination aus Rückwärts + Berg + Schnee + Vorderrad + Einparken ist gar nicht so einfach: Wegen Bergauf und weil der Schnee erst "plattgedrückt" werden muss, also Widerstand bietet, muss man mehr Gas geben, sonst geht der Motor aus. Mehr Gas bedeutet, man braucht noch mehr Gefühl beim Kuppeln, denn da der Schnee glatt ist drehen bei zu starken Kupplung kommen lassen die Räder durch. Dies wird noch dadurch verstärkt, wenn die Vorderräder auf dem Glattgedrückten, glatten Schnee durchdrehen oder weniger Kraft gar nichts bewirkt weil dann die Hinterräder durch den Schnee widerstand haben. Mit Sand könnte man natürlich zumindest gegen das Durchdrehen der Vorderräder vorgehen wenn nichts anderes mehr hilft. Bevor man im Weg steht... Aber ich hatte keinen Sand. Nun denn, ich habe es geschafft. Mit mindestens zweimal abwürgen und mehrmals durchdrehen, aber das Auto steht jetzt nach einem kurzen Ausflug wieder vor dem Haus. Übrigens sind Frauen nicht zwangsweise schlecht beim Einparken, sie trauen es sich nur selbst nicht zu. Weil Einparken ist ein komplexer Vorgang. Den Frauen fehlt vielleicht ein wenig bei der räumlichen Vorstellungskraft (Abstand und Winkel einschätzen), dafür haben sie aber mehr Gefühl (Lenken, Kuppeln usw.). Letztendlich ist es eine Übungssache. Bei der letzten Quarks-Arena hat eine Frau in drei Sekunden spektakulär eingeparkt... Gruß FAlter |
| Kommentare: | Diesen Beitrag mit Kommentaren anzeigen oder ein neues Kommentar verfassen... |
| FAlter 05.01.2010 19:25:05 | Hi, es war im August und ich habe euch damals schon ein paar Fotos gezeigt. Jetzt könnt ihr auf YouTube auch meine Videoaufnahmen ansehen. Sie stammen vor allem von dem Feuerwerk am 23.08.1009. http://www.youtube.com/watch?v=lHG5TTwBFdc Gruß Felix |
| Kommentare: | Diesen Beitrag mit Kommentaren anzeigen oder ein neues Kommentar verfassen... |
Ältere Beiträge als diese anzeigen